LEDdriver MPSE 55/350 Slim 100-350ms
- Venjulegt verð
- 4.605 kr
- Söluverð
- 4.605 kr
- Venjulegt verð
Uppselt
- Einingaverð
- fyrir hvern
Helstu eiginleikar
- 220–240 V
- Viðbótar tæknilegir eiginleikar:
- RIPPLE FREE
- ACTIVE PFC (pf > 0,9)
- EKKI SELV (>120V)
Vottanir
- KEMAKEUR
- ENEC
- RCM
- CE
- EAC
- UKCA
Mál og uppsetning
- Plasthlíf: Slim
- Til innbyggingar
- Stærð: 237 x 21 x 30 mm
Afkastageta eftir straum
| Straumur | Spennusvið (úttak) | Inntaksspenning | Afkastageta |
|---|---|---|---|
| 100 mA | 70–260 V | 220–240 V | 26 W |
| 117 mA | 60–260 V | 220–240 V | 30,5 W |
| 134 mA | 60–260 V | 220–240 V | 35 W |
| 150 mA | 60–260 V | 220–240 V | 39 W |
| 167 mA | 60–260 V | 220–240 V | 43,5 W |
| 184 mA | 60–260 V | 220–240 V | 48 W |
| 200 mA | 60–260 V | 220–240 V | 52 W |
| 217 mA | 40–253 V | 220–240 V | 55 W |
| 234 mA | 40–235 V | 220–240 V | 55 W |
| 250 mA | 40–220 V | 220–240 V | 55 W |
| 267 mA | 40–206 V | 220–240 V | 55 W |
| 284 mA | 40–194 V | 220–240 V | 55 W |
| 300 mA | 40–184 V | 220–240 V | 55 W |
| 317 mA | 40–174 V | 220–240 V | 55 W |
| 334 mA | 40–165 V | 220–240 V | 55 W |
| 350 mA | 40–157 V | 220–240 V | 55 W |
Bæta við textaefni í sprettiglugga